CMMRF Logo
The 2025 year-end donations for CMMRF were recently finalized. Forty-seven states donated a total of $311,056.34. Indiana was the leader with donations of $65,535.75.
Here are the donations ordered by amount:
| Rank | State | Sum of Paid Amount |
| 1 | IN | $ 65,735.75 |
| 2 | FL | $ 33,148.84 |
| 3 | GA | $ 21,443.00 |
| 4 | AL | $ 18,260.75 |
| 5 | MO | $ 16,724.60 |
| 6 | NC | $ 12,897.33 |
| 7 | NE | $ 11,683.00 |
| 8 | SC | $ 10,670.94 |
| 9 | LA | $ 10,600.00 |
| 10 | KY | $ 10,134.60 |
| 11 | MN | $ 8,762.49 |
| 12 | DE | $ 8,128.00 |
| 13 | OR | $ 7,671.65 |
| 14 | AR | $ 6,617.00 |
| 15 | CO | $ 6,121.00 |
| 16 | OK | $ 4,913.00 |
| 17 | NH | $ 4,850.59 |
| 18 | MD | $ 4,799.00 |
| 19 | CT | $ 4,195.00 |
| 20 | GG | $ 3,707.82 |
| 21 | ID | $ 3,707.00 |
| 22 | CA | $ 3,553.00 |
| 23 | AZ | $ 3,451.00 |
| 24 | HI | $ 2,920.00 |
| 25 | IA | $ 2,510.00 |
| 26 | TN | $ 2,295.00 |
| 27 | WA | $ 2,246.00 |
| 28 | NY | $ 2,050.00 |
| 29 | KS | $ 1,950.00 |
| 30 | DC | $ 1,935.00 |
| 31 | ME | $ 1,859.31 |
| 32 | WY | $ 1,853.00 |
| 33 | NV | $ 1,510.00 |
| 34 | NM | $ 1,321.00 |
| 35 | WI | $ 1,265.00 |
| 36 | NJ | $ 1,096.96 |
| 37 | SD | $ 995.00 |
| 38 | MS | $ 905.00 |
| 39 | VT | $ 885.00 |
| 40 | ND | $ 500.00 |
| 41 | UT | $ 368.00 |
| 42 | MT | $ 313.71 |
| 43 | RI | $ 155.00 |
| 44 | OH | $ 120.00 |
| 45 | MI | $ 108.00 |
| 46 | TX | $ 100.00 |
| 47 | IL | $ 20.00 |
| Grand Total | $ 311,056.34 |
Here is the list ordered by state:
| State | Sum of Paid Amount |
| AL | $ 18,260.75 |
| AR | $ 6,617.00 |
| AZ | $ 3,451.00 |
| CA | $ 3,553.00 |
| CO | $ 6,121.00 |
| CT | $ 4,195.00 |
| DC | $ 1,935.00 |
| DE | $ 8,128.00 |
| FL | $ 33,148.84 |
| GA | $ 21,443.00 |
| GG | $ 3,707.82 |
| HI | $ 2,920.00 |
| IA | $ 2,510.00 |
| ID | $ 3,707.00 |
| IL | $ 20.00 |
| IN | $ 65,735.75 |
| KS | $ 1,950.00 |
| KY | $ 10,134.60 |
| LA | $ 10,600.00 |
| MD | $ 4,799.00 |
| ME | $ 1,859.31 |
| MI | $ 108.00 |
| MN | $ 8,762.49 |
| MO | $ 16,724.60 |
| MS | $ 905.00 |
| MT | $ 313.71 |
| NC | $ 12,897.33 |
| ND | $ 500.00 |
| NE | $ 11,683.00 |
| NH | $ 4,850.59 |
| NJ | $ 1,096.96 |
| NM | $ 1,321.00 |
| NV | $ 1,510.00 |
| NY | $ 2,050.00 |
| OH | $ 120.00 |
| OK | $ 4,913.00 |
| OR | $ 7,671.65 |
| RI | $ 155.00 |
| SC | $ 10,670.94 |
| SD | $ 995.00 |
| TN | $ 2,295.00 |
| TX | $ 100.00 |
| UT | $ 368.00 |
| VT | $ 885.00 |
| WA | $ 2,246.00 |
| WI | $ 1,265.00 |
| WY | $ 1,853.00 |
| Grand Total | $ 311,056.34 |

